Кран на гусенечном ходу SANY SCC6500E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие сведения | |
Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
Модель | SANY SCC6500E |
Тип | Кран гусеничный самоходный стреловой |
Грузоподъёмность гусеничного крана SANY SCC6500E | |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность крана при работе с основной стрелой, т | 650 |
Вылет стрелы крана при максимальной грузоподъёмности при работе с основной стрелой, м | 6 |
Максимальная установленная заводом-изготовителем грузоподъёмность крана при работе с основной стрелой с суперлифтом, т | 650 |
Вылет стрелы крана при максимальной грузоподъёмности при работе с основной стрелой с суперлифтом, м | 30 - 85 |
Максимальный установленный заводом-изготовителем грузовой момент при работе с основной стрелой, т·м | 4184 |
Максимальный установленный заводом-изготовителем грузовой момент при работе с основной стрелой с суперлифтом, т·м | 8655 |
Стрела гусеничного крана SANY SCC6500E | |
Длина основной стрелы, м | 24 - 84 |
Длина основной стрелы с суперлифтом, м | 36 - 108 |
Длина комбинированной стрелы, м | 66 - 102 |
Длина комбинированной стрелы с суперлифтом, м | 90 - 138 |
Длина управляемого гуська, м | 24 - 84 |
Длина управляемого гуська с суперлифтом, м | 24 - 96 |
Длина короткого неподвижного гуська, м | 12 - 36 |
Длина усиленного короткого неподвижного гуська, м | 12 |
Самая длинная конфигурация стрелы крана (LJDB), м | 96 + 96 / 108 + 60 |
Максимальная длина конфигурации стрелы без суперлифта при использовании крана для монтажа ветрогенераторов, м | 102 + 12 |
Максимальная длина конфигурации стрелы с суперлифтом при использовании крана для монтажа ветрогенераторов, м | 108 + 12 |
Угол наклона стрелы, град. | 30 - 85 |
Угол наклона управляемого гуська, град. | 15 - 75 |
Скорость работы гусеничного крана SANY SCC6500E | |
Максимальная линейная скорость одного троса главной подъёмной лебёдки (на наружном рабочем слое), м/мин. | 110 |
Максимальная линейная скорость одного троса вспомогательной подъёмной лебёдки (на наружном рабочем слое), м/мин. | 105 |
Максимальная линейная скорость одного троса главной лебёдки наклона стрелы (на наружном рабочем слое), м/мин. | 48 × 2 |
Максимальная линейная скорость одного троса вспомогательной лебёдки наклона (на наружном рабочем слое), м/мин. | 105 |
Максимальная линейная скорость одного троса лебёдки наклона суперлифта (на наружном рабочем слое), м/мин. | 120 |
Число скоростей поворота платформы | 2 |
Скорость поворота платформы без нагрузки на первой передаче, об/мин. | 0,6 |
Скорость поворота платформы без нагрузки на второй передаче, об/мин. | 1,2 |
Число скоростей передвижения | 2 |
Скорость передвижения на высшей передаче, км/ч | 0 - 1,0 |
Скорость передвижения на низшей передаче, км/ч | 0 - 0,4 |
Максимальный преодолеваемый подъём с основной стрелой и кабиной развёрнутой в обратном направлении, % | 15 |
Двигатель гусеничного крана SANY SCC6500E | |
Мощность двигателя, кВт | 400 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 |
Вес и давление на грунт гусеничного крана SANY SCC6500E в рабочем положении | |
Полный вес гусеничного крана SANY SCC6500E с основной стрелой, 190-тонным задним противовесом, 80-тонным центральным противовесом и 650-тонным крюкоблоком, т | 510 |
Среднее давление на грунт гусеничного крана SANY SCC6500E с основной стрелой, 190-тонным задним противовесом, 80-тонным центральным противовесом и 650-тонным крюкоблоком, МПа | 0,15 |
Задний противовес базовой машины, т | 190 |
Противовес суперлифта, т | 310 |
Центральный противовес, т | 80 |
Вес и размеры гусеничного крана SANY SCC6500E в транспортном положении | |
Максимальная длина одной транспортируемой единицы, мм | 12270 |
Максимальная ширина одной транспортируемой единицы, мм | 3380 |
Максимальная высота одной транспортируемой единицы, мм | 3400 |
Максимальный вес в транспортном положении одной транспортируемой единицы, т | 70 |
- Система контроля безопасности. Два удобных и надёжных режима работы — монтаж крана и его рабочая эксплуатация. Уровень отображается в реальном времени, имеется молниезащита, автоматические переключатели, система видеонаблюдения, полноценная система безопасности и контроля.
- Грузоподъёмные характеристики, нацеленные на работу с ветрогенераторами. Гусеничный кран SANY SCC6500E наилучшим образом подходит для монтажа систем ветровых турбинных генераторов мощностью 3,0 мегаватта и ниже. Неподвижный короткий гусёк специально сконструирован для подъёма больших лопастных винтов ветротурбогенераторов и имеет оптимальный угол и радиус.
- Превосходная производительность работы. Усовершенствованная технология измерения нагрузки, контроль предельной нагрузки и электрогидравлическая пропорциональная микро-регулировка скорости с высокой точностью оптимизируют каждое микро-движение и делают работу более стабильной.
- Гарантия надёжной работы. Используются ключевые компоненты знаменитых мировых брендов. Стабильность работы в суровых условиях окружающей среды, таких как холод, высокая температура, большие высоты и песчаная местность.
- Оптимизированные схемы транспортировки.
- Эффективная технология само-сборки и само-разборки крана.
- Впечатляющая грузоподъёмность и эффективность работы.
- Возможность передвижения со 100% нагрузкой.
- Двухступенчатый фильтр в двигателе.
- Противовес суперлифта с изменяемым вылетом.
- Собственное программное обеспечение управления электрикой.
- Централизованная смазка.